Betonarme Tasarım Yönetmelikleri
| Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
|---|---|
| TS-500 [2000] | Türkiye |
| ACI-318 [2008] | Amerika Birleşik Devletleri |
| ACI-318 [2011] | Amerika Birleşik Devletleri |
| ACI-318 [2014] | Amerika Birleşik Devletleri |
| ACI-318 [2019] | Amerika Birleşik Devletleri |
| BS-8110 [1997] | Birleşik Krallık |
| CP-65 | Singapur |
| Eurocode 2 | Avrupa Birliği |
| Eurocode 2 (UK) | Birleşik Krallık |
| Eurocode 2 (IR) | İrlanda |
| Eurocode 2 (SG) | Singapur |
| Eurocode 2 (MY) | Malezya |
| Eurocode 2 (HK) | Hong Kong |
| Eurocode 2 (PL) | Polonya |
| Eurocode 2 (RO) | Romanya |
| Eurocode 2 (MKD) | Makedonya |
| HK [2004] | Hong Kong |
| IS-456 [2000] | Hindistan |
| NSCP [2015] (RC)* | Filipinler |
| NSR-10 C | Kolombiya |
| NTE-060* | Peru |
| SNI-2847 [2019]* | Endonezya |
* Şu anda sadece betonarme kiriş tasarımı desteklenmektedir.
Çelik Tasarım Yönetmelikleri
| Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
|---|---|
| TSC [2018] (ASD) | Türkiye |
| TSC [2018] (LRFD) | Türkiye |
| AISC 360 [2022] (ASD) | Amerika Birleşik Devletleri |
| AISC 360 [2022] (LRFD) | Amerika Birleşik Devletleri |
| BS 5950 | Birleşik Krallık |
| Eurocode 3 | Avrupa Birliği |
| Eurocode 3 (MY) | Malezya |
| Eurocode 3 (PL) | Polonya |
| Eurocode 3 (SG) | Singapur |
| Eurocode 3 (UK) | Birleşik Krallık |
| Eurocode 3 (RO) | Romanya |
| Eurocode 3 (MKD) | Makedonya |
| IS 800 [2017] (IN) | Hindistan |
| NBR-8800 | Brezilya |
Kompozit Kiriş / Döşeme Tasarım Yönetmelikleri
| Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
|---|---|
| TSC [2018] (ASD) | Türkiye |
| TSC [2018] (LRFD) | Türkiye |
| AISC360 [2022] (ASD) | Amerika Birleşik Devletleri |
| AISC360 [2022] (LRFD) | Amerika Birleşik Devletleri |
| Eurocode 4 | Avrupa Birliği |
| Eurocode 4 (MY) | Malezya |
| Eurocode 4 (PL) | Polonya |
| Eurocode 4 (SG) | Singapur |
| Eurocode 4 (UK) | Birleşik Krallık |
| Eurocode 4 (RO) | Romanya |
| Eurocode 4 (MKD) | Makedonya |
Yük ve Rüzgar Yönetmelikleri
| Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
|---|---|
| TS-498 | Türkiye |
| ASCE07 [2016] | Amerika Birleşik Devletleri |
| ASCE07 [2022] | Amerika Birleşik Devletleri |
| BS-6399 | Birleşik Krallık |
| DPT | Tayland |
| Eurocode 1 | Avrupa Birliği |
| Eurocode 1 (HK) | Hong Kong |
| Eurocode 1 (IR) | İrlanda |
| Eurocode 1 (MY) | Malezya |
| Eurocode 1 (PL) | Polonya |
| Eurocode 1 (RO) | Romanya |
| Eurocode 1 (SG) | Singapur |
| Eurocode 1 (UK) | Birleşik Krallık |
| Eurocode 1 (MKD) | Makedonya |
| IS 875-2015 (IN) | Hindistan |
| NSCP [2015] | Filipinler |
| NSR-10 B | Kolombiya |
| NTE-020 | Peru |
| NBR-8681 | Brezilya |
| ASCE-7 [2010] | Amerika Birleşik Devletleri |
| BS-6399-2 [1997] | Birleşik Krallık |
| EN-1991-1-4 [2005] | Avrupa Birliği |
| EN-1991-1-4 [2005] (PL) | Polonya |
| EN-1991-1-4 [2005] (RO) | Romanya |
| EN-1991-1-4 [2005] (SG) | Singapur |
| MS-1553 [2002] | Malezya |
| IS-875 [2015] | Hindistan |
| NSCP Wind Code [2015] | Filipinler |
| NSR-10 B | Kolombiya |
| NTE-020 | Peru |
| Thailand Wind Code [2012] | Tayland |
Deprem Yönetmelikleri
| Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
|---|---|
| TBDY [2018] | Türkiye |
| TDY [2007] | Türkiye |
| DPT-1301, 1302-61 | Tayland |
| Eurocode 8 | Avrupa Birliği |
| Eurocode 8 (MY) | Avrupa Birliği |
| Eurocode 8 (SG) | Avrupa Birliği |
| ASCE07 [2016] (IBC) | Amerika Birleşik Devletleri |
| IS-1893 [2016] (IN) | Hindistan |
| NSCP [2015] | Filipinler |
| NSR-10 A | Kolombiya |
| NTE-030 | Peru |
| P100 [2013] | Romanya |
| SNI-1726 [2019] | Endonezya |
| UBC | Amerika Birleşik Devletleri |