Prota Software: 1985’ten beri yapısal mühendislik yazılımında mükemmellik sunuyor.
Prota Software’in sunduğu sektör lideri yapısal mühendislik çözümlerinin geniş yelpazesini keşfedin. Bu karşılaştırma tablosu, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü belirlemenize yardımcı olmak için farklı sürümler arasındaki özelliklerin ayrıntılı bir özetini sağlar. ProtaStructure Suite ile modelleme, analiz ve tasarım yeteneklerinizi geliştirin.
Daha fazla bilgi için lütfen İletişim Formumuzu doldurun.
Genel | Pro. | Ent. | Deneme | Öğrenci | Akademik |
---|---|---|---|---|---|
Tanımlanabilecek en fazla kat adedi | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Kat başına tanımlanabilen en fazla kolon ve perde adedi | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Kat başına tanımlanabilen en fazla serbest çubuk adedi | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Süre Kısıtlaması | ∞ | ∞ | 30 Gün |
240 Gün |
240 Gün |
Ticari versiyonlarla proje uyumluluğu | + | + | x | x | x |
DXF, DWG, PDF, DOCX formatlarına veri aktarımı | + | + | x | x | + |
Çelik modelin gerçek Tekla nesnelerine çevrilmesi | x | + | + | + | + |
Çelik bağlantıların IdeaStatica programına aktarımı 2025 | x | + | + | + | + |
IFC İthal ve İhraç ile diğer disiplinlerle koordinasyon | + | + | + | + | + |
SAF İthal ve İhraç ile diğer disiplinlerle koordinasyon | + | + | + | + | + |
Autodesk Revit ile iki yönlü özel BIM veri transferi | + | + | + | + | + |
Arka plan filigran yazısı olmayan hesap raporları | + | + | x | x | x |
Şirket ve lisans bilgisi içeren özelleştirilmiş raporlar | + | + | x | x | x |
Arayüz ve raporlarda çoklu-lisan desteği | + | + | + | + | + |
Uluslararası Tasarım, Yük ve Deprem Şartnameleri Desteği | + | + | + | + | + |
Fiziksel Modelleme | Pro. | Ent. | Trial | Edu. | Acad. |
Yapısal elemanlar kullanılarak sezgisel ve etkileşimli modelleme
• Uzay Kafes, Petek Kirişler, Özel Kopyala/Taşı, Eleman Özellikleri Eşle ve fazlası 2025
|
+ | + | + | + | + |
Merkezi 3-B model etrafında betonarme, çelik ve kompozit modelleme | + | + | + | + | + |
Farklı modellerin birleştirilmesi | + | + | + | + | + |
Güçlendirme Perdeleri, Kolon Mantoları ve FRP Sargılama | + | + | + | + | + |
Analiz | Pro. | Ent. | Trial | Edu. | Acad. |
Eşdeğer ve Mod Birleştirme Yöntemleriyle Yatay ve Düşey Deprem Yükleri | + | + | + | + | + |
Bina Deprem Kontrolleri ve Düzensizlikler | + | + | + | + | + |
İnşaat Aşamaları Analizi | + | + | + | + | + |
Zemin-Yapı Etkileşimi | + | + | + | + | + |
Doğrusal Olmayan Deprem İzolatörleri | + | + | + | + | + |
P-Delta Analizi | + | + | + | + | + |
Mevcut Bina Değerlendirme ve Güçlendirme, Performans Analizi, OpenSees Entegrasyonu | + | + | + | + | + |
Zaman-Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz | + | + | + | + | + |
Tek Modlu Doğrusal Olmayan İtme Analizi | + | + | + | + | + |
Çok Modlu Doğrusal Olmayan İtme Analizi 2025 | + | + | + | + | + |
Mod Süperpozisyonu ile Düşey Deprem Analizi, Düşey Spektrum ve Düşey Titreşim Modları 2025 | + | + | + | + | + |
Döşemelerin sonlu elemanlar ile analizi | + | + | + | + | + |
Sonlu elemanlar ile yük aktarımı | + | + | + | + | + |
Ortotropik Kabuk elemanlar ile Tek-Yönlü ve Prefabrik Döşemelerin SE Analizi 2025 | + | + | + | + | + |
Tek Yönlü Döşemelerde Sonlu Elemanlar Analizi için Kenar Serbestlik Tanımları 2025 | + | + | + | + | + |
Gelişmiş ve Detaylı Analiz Sonuç Gösterimi
• Zaman-Tanım Alanı ve İtme Analizlerinde Plastik Mafsal Oluşumları, Deprem Kaydı altında bina animasyonu 2025 2025
|
+ | + | + | + | + |
Tasarım, Dokümantasyon ve Detay Çizimleri | Pro. | Ent. | Trial | Edu. | Acad. |
Betonarme elemanların donatı hesapları ve tasarımları | + | + | + | + | + |
Çelik ve Betonarme tasarım için ayrı ULS (Taşıma Gücü) ve SLS (Kullanılabilirlik) kombinasyon grupları 2025 | + | + | + | + | + |
BA Detay Çizimleri, Akıllı Donatılar, Tasarım Kütüphanesi (ProtaDetails) | + | + | + | + | + |
Kompozit Döşemelerin Tasarımı | + | + | + | + | + |
Çelik elemanların tasarım kontrolleri
• Petek ve Hücresel Kirişlerin Tasarımı 2025
|
+ | + | + | + | + |
Çelik bağlantıların otomatik tasarımı ve raporları
• Yeni bağlantı makroları 2025
|
x | + | + | + | + |
Çelik detay çizimleri, IntelliConnect, Kullanıcı Tanımlı Bağlantılar (ProtaSteel) | x | + | + | + | + |
Özet ve adım adım detaylı tasarım raporları | + | + | + | + | + |
Temel Sistemleri | Pro. | Ent. | Trial | Edu. | Acad. |
Ortak temel için farklı modellerin birleştirilmesi | + | + | + | + | + |
Kademeli Temeller ve Asansör Çukurları | + | + | + | + | + |
Tekil ve sürekli temeller, kazık başlıkları, radye temeller, kazıklı radye temeller | + | + | + | + | + |