Deprem Yönetmelikleri
Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
---|---|
TDY2007 | Turkey |
TBDY2018 | Turkey |
IBC [2018] | United States |
UBC [1997] | United States |
SNI 1726 [2019] | Indonesia |
NSCP [2015] | Philippines |
DPT 1301/1302-61 | Thailand |
IS 1893 [2016] | India |
NSR-10 A | Colombia |
NTE-030 | Peru |
P100 [2013] | Romania |
Eurocode 8 Base Code | European Union |
Eurocode 8 (SG) | Singapore |
Eurocode 8 (MY) | Malaysia |
Çelik Tasarım Yönetmelikleri
Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
---|---|
TSC 2016 (LRFD, ASD) | Turkey |
AISC360-10 (LRFD, ASD) | United States |
BS5950 | United Kingdom |
Eurocode 3 Base Code | European Union |
Eurocode 3 (UK) | United Kingdom |
Eurocode 3 (PL) | Poland |
Eurocode 3 (SG) | Singapore |
Eurocode 3 (ML) | Malaysia |
IS 800-2017 | India |
Kompozit Kiriş / Döşeme Tasarım Yönetmelikleri
Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
---|---|
TSC 2016 | Turkey |
Eurocode 4 | European Union |
AISC 360-16 | United States |
Donatılı Betonarme Tasarım Yönetmelikleri
Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
---|---|
TS500 [2000] | Turkey |
ACI318 [2008] | United States |
ACI318 [2011] | United States |
ACI318 [2014] | United States |
ACI318 [2019] | United States |
BS8110 [1997] | United Kingdom |
CP65 | Singapore |
HK [2004] | Hong Kong |
NTE-060* | Peru |
SNI 2847 [2019]* | Indonesia |
NSCP [2015]* | Philippines |
IS 456-2000 | India |
NSR-10 C | Colombia |
Eurocode 2 Base Code | European Union |
Eurocode 2 (UK) | United Kingdom |
Eurocode 2 (IR) | Ireland |
Eurocode 2 (SG) | Singapore |
Eurocode 2 (MY) | Malaysia |
Eurocode 2 (HK) | Hong Kong |
Eurocode 2 (PL) | Poland |
* Şu anda sadece donatılı beton kiriş tasarımı desteklenmektedir.
Yükleme ve Rüzgar Yönetmelikleri
Kod Adı/Kısaltma | Ülke |
---|---|
TS498 | Turkey |
ASCE07 20101 | United States |
ASCE07 [2016] | United States |
BS6399 | United Kingdom |
DPT 1311-50 | Thailand |
IS 875-2015 | India |
NSCP [2015] | Philippines |
NSR-10 B | Colombia |
NTE-020 | Peru |
MS 1553 [2002] | Malaysia |
Eurocode 1 Base Code | European Union |
Eurocode 1 (UK) | United Kingdom |
Eurocode 1 (IR) | Ireland |
Eurocode 1 (SG) | Singapore |
Eurocode 1 (MY) | Malaysia |
Eurocode 1 (HK) | Hong Kong |
Eurocode 1 (PL) | Poland |
Eurocode 1 (RO) | Romania |